All India Labour Consumer Price Index Number
Consumer Price Index Table PDF
Average Monthly Prices of 24 Essential Items | PDF Download |
AICPIN Linking Factor | PDF Download |
Report on New Series of CPI (I-W) for Industrial Workers | PDF Download |
[AICPIN PDF] CPI-IW 2016 Advance Release Calendar | PDF Download |
New Series of AICPIN 2016=100 for October 2020 | PDF Download |
AICPIN for November 2021 | PDF Download |
AICPIN for December 2021 | PDF Download |
AICPIN for January 2021 | PDF Download |
AICPIN 2021 Table PDF
AICPIN for February 2021 | PDF Download |
AICPIN for March 2021 | PDF Download |
AICPIN for April 2021 | PDF Download |